Branchen-Mix
| Branche | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Veränderung 2001 zu 2002 | Veränderung in % |
| AV-Medien | 29 | 49 | 46 | 48 | 2 | 4,3% |
| Printmedien | 10 | 18 | 20 | 17 | -3 | -15,0% |
| Information | 8 | 27 | 25 | 26 | 1 | 4,0% |
| Kommunikation | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 37,5% |
| Werbung | 13 | 25 | 23 | 27 | 4 | 17,4% |
| Handel | 14 | 18 | 14 | 12 | -2 | -14,2% |
| Mode | 7 | 10 | 8 | 11 | 3 | 37,5% |
| Gastronomie | 17 | 21 | 22 | 27 | 5 | 22,7% |
| Verkehr | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | |
| Kreditwesen | 5 | 9 | 9 | 12 | 3 | 33,3% |
| Architektur/Immobilien | 7 | 19 | 26 | 27 | 1 | 3,8% |
| Unternehmens-/ Rechtsberatung | 13 | 34 | 41 | 49 | 8 | 17,3% |
| Sonstige | 8 | 19 | 20 | 19 | -1 | -5,2% |
| Summe | 139 | 262 | 268 | 292 | 24 | 9,0% |
Stand: 10/2002 Quelle: Eigene Erhebung der Wirtschaftsförderung Düsseldorf

